Tabla de Posiciones

Tochito Azteca Kids 2022 Mixto U16
Equipo JJ JG JP PF PC AVG
Rockets 3 3 0 129 18 7.17
Bravos Football 3 3 0 86 18 4.78
Plateados Jantetelco 3 2 1 72 25 2.88
Dragones Verdes 3 2 1 74 30 2.47
Bengals Tlalnepantla 3 2 1 82 51 1.61
Bellakos 3 2 1 41 37 1.11
Pats 3 1 2 78 76 1.03
Panthers 3 1 2 27 77 0.35
Adelitas 3 0 3 12 105 0.11
Dragons Cuernavaca 3 0 3 6 104 0.06
Jaguares 3 0 3 0 86 0.00
Tabla de Posiciones Tochito Azteca Kids 2024
FemenilMixtoVaronil
Tabla de Posiciones Tochito Azteca Kids 2023
FemenilMixtoVaronil
Tabla de Posiciones Tochito Azteca 2023
FemenilMixtoVaronil
Tabla de Posiciones Tochito Azteca Kids 2022
FemenilMixtoVaronil
Tabla de Posiciones Tochito Azteca 2021
FemenilMixtoVaronil